Таблицы мер длины, веса, площади, объема
Таблица мер длины, веса, площади, объема
Линейные меры | |
Русские | |
1 км | 1000 м |
1 м | 100 см |
1 см | 10 мм |
Англо-американские | Метрические |
1 foot (фут) | 30,48 см
12 дюймов 0,3048 м |
1 yard (ярд) | 0,9144 м
36 дюймов 91,44 см З фута |
1 furlonq (фарлонг) | 0,2011 км
220 ярдов 201,17 м |
1 mile (миля) |
1,6093 км 5280 футов 1609,3 м 1760 ярдов 8 фарлонгов |
1 naut. mile (морская миля) | 1,852 км
1852,0 м 6076 футов |
1 inch (дюйм) | 12 линий
25,4 мм 2,54 см |
1 line (линия) | 2,1 мм
6 точек 0,21 см |
1 point (точка) | 0,3528 мм
1/72 дюйма 0,0352 см |
Метрические | Англо-американские |
1 мм | 0,03937 дюйма |
1 см | 0,3937 дюйма |
1 м | 39,37 дюйма
3,2808 фута 1,0936 ярда |
1 км | 3280,8 футов
1093,6 ярдов 0,62137 миль |
Скорость | |
Миль в час | Километров в час |
0,62 | 1 |
1 | 1,62 |
.
.
Меры веса | |
Английская система меры веса(для всех товаров, кроме благородных металлов,драгоценных камней и лекарств), (Avoirdupois) | Метрическая |
1 унция(oz) | 28,350 гр |
1 фунт | 0,4536 кг |
1 стоун | 6,350 кг |
1 центнер (Брит.) | 50,6 кг |
1 центнер (США) | 45,3 кг |
1 центнер (Россия) | 100 кг |
1 короткая тонна | 907,18 кг |
1 длинная тонна | 1016 кг |
Метрическая | Английская |
1 грамм | 15,432 гранов0,035274 унций |
100 грамм | 3,5247 унций |
1 кг | 2,2046 фунта |
1 тонна | 0,9842 длинной тонны1,1023 короткой тонны |
Тройская система мер (для благородных металлов и драгоценных камней), (Troy) |
Метрическая |
1 гран | 64,799 мг |
1 карат | 200 мг |
1 унция | 31,103 гр |
1 фунт(lb) | 12 унций0,37324 кг |
.
Меры площади | |
Англо-американские | Метрические |
1 square inch (кв. дюйм) | 645,16 кв. мм6,4516 кв. см |
1 square foot (кв. фут) | 929,03 кв. см0,0929 кв. м |
1 square yard (кв. ярд) | 0,83613 кв. м |
1 acre (акр) | 4047 кв. м0,4047 гектара |
1 square mile (кв. миля) | 2,5890 кв. км |
Метрические | Англо-американские |
1 кв. мм | 0,00155 кв. дюйм |
1 кв. см | 0,1550 кв. дюйм |
1 кв. дм | 0,10764 кв. фут |
1 кв. м | 10,764 кв. фут1,1960 кв. ярд |
1 гектар | 2,47 акр |
1 кв. км | 0,38608 кв. миля |
.
Меры жидкостей | |
Англо-американские | |
1 gallon (галлон) | 4 quarts (кварта) |
1 gallon (галлон) | 16 cups (стакан) |
1 cup (стакан) | 16 tablespoons (столовая ложка)48 teaspoons (чайная ложка) |
1 teaspoon (ч. ложка) | 4,9 миллилитров |
1 tablespoon (ст. ложка) | 14,8 миллилитров |
1 cup (стакан) | 236 миллилитров |
Англо-американские | Метрические |
1 US fluid ounce (амер. жидкая унция) | 29,57 миллилитров |
1 Br. fluid ounce (брит. жидкая унция) | 23,4 миллилитров |
1 US gill (амер. гилл) | 0,118 литра |
1 British gill (брит. гилл) | 0,142 литра |
1 US pint (амер. пинта) | 0,4732 литра16 жидких унций |
1 British pint (брит пинта) | 0,570 литра20 жидких унций |
1 US quart (амер марта) | 0,94635 литра |
1 British quart (брит, кварта) | 1,140 литра |
1 US gallon (амер. галлон) | 3,7354 литра |
1 British gallon (брит. галлон) | 4,546 литра |
1 US barrel (амер. баррель) | 4,546 литра |
1 British barrel (брит. баррель) | 160,42 литра |
1 barrel of oil (баррель нефти) | 158,98 литра |
Метрические | Англо-американские |
1 миллилитр | 0,03381 ам. унции |
1 литр | 33,814 ам. унции1,0567 ам. кварты2641 амер. галлона |
.
Меры объема | |
Англо-американские | Метрические |
1 cubic inch (куб. дюйм) | 16,387 куб. см |
1 cubic foot (куб. фут) | 1728 куб. дюйм0,028317 куб. м |
1 cubic yard (куб. ярд) | 27 куб. фут0,76455 куб. м |
1 cubic mile (куб. миля) | 4,16818 куб. км |
Метрические | Англо-американские |
1 куб. см | 0,061023 куб. дюйм |
1 куб. м | 35,315 куб. фут1,3079 куб. ярд |
1 куб. км | 0,23990 куб. миля |
Меры объема древесины | |
1 Standard 165 cubic foot | 4,6723 куб.м |
1 Faden | 216 cubic foot6,11843 куб.м |
.
Меры сыпучих тел | |
Британские | Метрические |
1 quart (кварта) | 1,1012 литра |
1 peck (pk) (пек) | 8,8098 литров |
1 bushel(bu) (бушель) | 35,239 литров |
Метрические | Британские |
1 литр | 0,90808 кварт1,11375 пек0,0284 бушель |
.
Аптекарские меры | |
1 pound (фунт) | 373,2 грамма12 унций5,6 гранов |
1 ounce (унция) | 8 драхм480 гранов |
1 drachm (драхма) | 3,89 грамма3 скрупула |
1 scruple (скрупул) | 1,3 грамма20 гранов |
1 grain (гран) | 64,8 миллиграммов |
.
Старинные русские меры | |
1 верста | 1066,78 м500 саженей |
1 сажень | 2,13356 м3 аршина |
1 аршин | 0,71 м16 вершков |
1 пядь | 17,78 см4 вершка |
1 вершок | 0,0444м |
1 пуд | 16,38 кг |
1 килограмм | 0,06105 пуда |
1 десятина | 2400 кв. саженей109,254 акров |
Ведро | 12,3 л |
Маховая сажень | 1,76 м |
Косая сажень | 2,48 м |
Теги: меры веса, мера объема, таблица измерения, меры весов, мера массы, русские меры длины, русские меры веса, таблица мер и весов, старинная русская мера веса, меры веса и объема, меры веса фунт, мера веса lb, таблица меры веса, система мер и весов, английские меры веса, американские меры веса, мера веса oz, старинные меры длины и веса, мера веса в сша
Просто отличная таблица
Ошибка на сайте. Морская миля 1852 метра или 1,852 км, но никак не 1832 метра и прочее
Юрий, благодарю, поправил.
1 миля равна 5280 футам.
Исправьте в таблице.
Спасибо, исправили!
Отличная таблица. Пригодилась